產品詳情:
500TON全自動平板硫化機 全自動硫化機價格 捷和
公司簡介:
機臺特性:
1.零配件全面性國際化,標準化。
2.機臺耐久性的力學設計。
3.離子氮化處理的高耐磨平面?!?/span>
4.溫度分布達±3℃的高標準?!?span style="box-sizing: border-box;text-indent: 2em">
5.排氣準確度達較好的需求?! ?/span>
6.運作穩定靜音的油路設計?! ?/span>
7.完善的圖解式操作說明書及保養維修手冊?!?/span>
8.油缸基座采用3D電腦力學分析,輔助結構設計,一體鑄造成型,強化平面精度與結構,保機臺壽命?!?/span>
9.腳架采用方型鋼梁結構設計,確保機臺受力穩定。
10.壓力控制超越傳統的壓力表控制,使用壓力傳感器控制壓力更加準確。
11.功能強大操作方便的電控系統與穩定的液壓系統之完美結合.
機型Type | 100Ton | 100Ton(大臺面) | 200Ton(小臺面 | 200Ton | 250Ton | 300Ton | 350Ton | 400Ton | 500Ton | |
出力Clamping force(Ton) | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
行程Stroke(mm) | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
臺面Heating plate size(mm) | 400×400 | 500×500 | 500*500 | 560×560 | 600×650 | 650×650 | 700×750 | 850×850 | 1200×1000 | |
缸徑Diameter of cylinder(mm) | 250 | 250 | 355 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 | |
馬力Horse power(hp) | 5×2 | 5×2 | 7.5*2 | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 15×2 | 15×2 | 20×2 | |
開模形式Type of mold opening | 上升下降—出入?!?span style="box-sizing: border-box">2RT/3RT/4RT Up/Down In/Out—2RT/3RT/4RT | |||||||||
雙軸電熱Double shaft thermal electricity(kw) | 15.6 | 25 | 27 | 27 | 34 | 38 | 40 | 40 | 86 | |
總電力Total power(kw) | 23 | 32.5 | 42 | 42 | 49 | 60 | 62 | 62 | 108 | |
重量Weight(kg) | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | |
機臺尺寸Dimension:L×W×H(M) | 2.5×1.8×1.7 | 2.8×2.1×2 | 2.8*2.4*2 | 3×2.4×2 | 3.4×2.5×2.05 | 3.45×2.5×2.1 | 3.45×2.6×2.1 | 3.5×2.7×2.2 | 3.75×3.86×2.28 |
公司官網:www.www.0532newjob.cn
聯系方式:聯系人:王雷
聯系方式:189135800821/13913568084
公司郵箱:sales@kiiwoochina.com<p>
<p